2NM旋转风阀执行器,无弹簧复位
驱动区域风阀来控制风管中的风量,特别适用于两位的家用和小型商业的风阀应用
塑料外壳和0.9m长接线电缆
角行程风阀执行器 | | | | |
| | | | AC 24V | DC 24V | AC 230V | 基本型 | 位置反馈电位器 | 可调行程始点/带宽 | 2辅助开关 | 自适应转角范围 | 双执行器驱动 | 参考型号 |
| 弹簧复位 | GMA(7NM) | 2-位 | ● | ● | | ● | | | | | ● | GMA121.1E |
| ● | ● | | | | | ● | | ● | GMA126.1E |
| | | ● | ● | | | | | ● | GMA321.1E |
| | | ● | | | | ● | | ● | GMA326.1E |
| 3-位 | ● | ● | | ● | | | | | ● | GMA131.1E |
| ● | ● | | | ● | | | | ● | GMA132.1E |
| ● | ● | | | | | ● | | ● | GMA136.1E |
| DC0...10V | ● | ● | | ● | | | | | | GMA161.1E |
| ● | ● | | | | ● | | | | GMA163.1E |
| ● | ● | | | | ● | ● | | | GMA164.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GMA166.1E |
| GCA (16NM) | 2-位 | ● | | | ● | | | | | ● | GCA121.1E |
| | | ● | | | | ● | | ● | GCA126.1E |
| | | ● | ● | | | | | ● | GCA321.1E |
| ● | | | | | | ● | | ● | GCA326.1E |
| 3-位 | ● | | | ● | | | | | ● | GCA131.1E |
| ● | | | | ● | | ● | | ● | GCA135.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | | | GCA161.1E |
| ● | | | | | ● | | | | GCA163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | | | GCA164.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GCA166.1E |
| 无弹簧复位 | GDB(5NM) | 3-位 | ● | | | ● | | | | | | GDB131.1E |
| ● | | | | ● | | | | | GDB132.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GDB136.1E |
| | | ● | ● | | | | | | GDB331.1E |
| | | ● | | ● | | | | | GDB332.1E |
| | | ● | | | | ● | | | GDB336.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | ● | | GDB161.1E |
| ● | | | | | ● | | ● | | GDB163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | ● | | GDB164.1E |
| ● | | | | | | ● | ● | | GDB166.1E |
| GLB (10NM) | 3-位 | ● | | | ● | | | | | | GLB131.1E |
| ● | | | | ● | | | | | GLB132.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GLB136.1E |
| | | ● | ● | | | | | | GLB331.1E |
| | | ● | | ● | | | | | GLB332.1E |
| | | ● | | | | ● | | | GLB336.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | ● | | GLB161.1E |
| ● | | | | | ● | | ● | | GLB163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | ● | | GLB164.1E |
| ● | | | | | | ● | ● | | GLB166.1E |
| GEB (15NM) | 3-位 | ● | | | ● | | | | | ● | GEB131.1E |
| ● | | | | ● | | | | ● | GEB132.1E |
| ● | | | | | | ● | | ● | GEB136.1E |
| | | ● | ● | | | | | ● | GEB331.1E |
| | | ● | | ● | | | | ● | GEB332.1E |
| | | ● | | | | ● | | ● | GEB336.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | ● | | GEB161.1E |
| ● | | | | | ● | | ● | | GEB163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | ● | | GEB164.1E |
| ● | | | | | | ● | ● | | GEB166.1E |
| GBB (25NM) | 3-位 | ● | | | ● | | | | | | GBB131.1E |
| ● | | | | ● | | | | | GBB135.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GBB136.1E |
| | | ● | ● | | | | | | GBB331.1E |
| | | ● | | ● | | | | | GBB335.1E |
| | | ● | | | | ● | | | GBB336.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | | | GBB161.1E |
| ● | | | | | ● | | | | GBB163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | | | GBB164.1E |
| ● | | | | | | ● | | | GBB166.1E |
| GIB (35NM) | 3-位 | ● | | | ● | | | | | ● | GIB131.1E |
| ● | | | | ● | | | | ● | GIB135.1E |
| ● | | | | | | ● | | ● | GIB136.1E |
| | | ● | ● | | | | | ● | GIB331.1E |
| | | ● | | ● | | | | ● | GIB335.1E |
| | | ● | | | | ● | | ● | GIB336.1E |
| DC0...10V | ● | | | ● | | | | | ● | GIB161.1E |
| ● | | | | | ● | | | ● | GIB163.1E |
| ● | | | | | ● | ● | | ● | GIB164.1E |
| ● | | | | | | ● | | ● | GIB166.1E |
GMA131.1E 7Nm,三位,AC 24V 弹簧复位 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GMA161.1E 7Nm,0-10VDC,AC 24V 弹簧复位 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GCA131.1E 16Nm,三位,AC 24V 弹簧复位 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GCA161.1E 16Nm,0-10VDC,AC 24V 弹簧复位 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GDB131.1E 5Nm,三位,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GDB136.1E 5Nm,三位,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GDB331.1E 5Nm,三位,AC 230V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GDB336.1E 5Nm,三位,AC 230V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GDB161.1E 5Nm,0-10VDC,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GDB166.1E 5Nm,0-10VDC,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 0.8㎡
GLB131.1E 10Nm,三位,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GLB136.1E 10Nm,三位,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GLB331.1E 10Nm,三位,AC 230V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GLB336.1E 10Nm,三位,AC 230V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GLB161.1E 10Nm,0-10VDC,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GLB166.1E 10Nm,0-10VDC,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 1.5㎡
GEB131.1E 15Nm,三位,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GEB331.1E 15Nm,三位,AC 230V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GEB161.1E 15Nm,0-10VDC,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GEB166.1E 15Nm,0-10VDC,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB131.1E 25Nm,三位,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB135.1E 25Nm,三位,AC 24V,位置反馈电位器,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB136.1E 25Nm,三位,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB331.1E 25Nm,三位,AC 230V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB336.1E 25Nm,三位,AC 230V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB161.1E 25Nm,0-10VDC,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GBB166.1E 25Nm,0-10VDC,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 3㎡
GIB131.1E 35Nm,三位,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡
GIB136.1E 35Nm,三位,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡
GIB331.1E 35Nm,三位,AC 230V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡
GIB336.1E 35Nm,三位,AC 230V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡
GIB161.1E 35Nm,0-10VDC,AC 24V 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡
GIB166.1E 35Nm,0-10VDC,AC 24V,2辅助开关 铸铝外壳 0.9M连接电缆 面积 6㎡?xml:namespace>